Fecha 1
3 bloques de resultados cargados.
1
Fecha 1 - Clasificacion
Carga: 2026-08-18 04:36:36
33 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Lio Ayas | Corolla | 5 | 01:30.291 | - | |
| 2 | 48 | Joel Oriez | Cruze | 6 | 01:30.388 | 00:00.097 | |
| 3 | 100 | Hector Hernandez | Cruze | 7 | 01:30.607 | 00:00.316 | |
| 4 | 222 | Juan Otormin | Focus | 6 | 01:30.680 | 00:00.389 | |
| 5 | 71 | Nicolas Guatta | Corolla | 7 | 01:30.799 | 00:00.508 | |
| 6 | 55 | Ignacio Di Serio | Vento | 5 | 01:30.981 | 00:00.690 | |
| 7 | 119 | Humberto Gomez | Cruze | 6 | 01:31.004 | 00:00.713 | |
| 8 | 133 | Nahuel Perrone | Cruze | 6 | 01:31.126 | 00:00.835 | |
| 9 | 37 | Ariel Alarcon | Vento | 7 | 01:31.229 | 00:00.938 | |
| 10 | 188 | Emmanuel De Castro | Focus | 5 | 01:31.309 | 00:01.018 | |
| 11 | 87 | Mauricio Antil | Vento | 6 | 01:31.422 | 00:01.131 | |
| 12 | 405 | Damian Castro | Vento | 7 | 01:31.583 | 00:01.292 | |
| 13 | 52 | Juan Casella | Focus | 5 | 01:31.636 | 00:01.345 | Aper. |
| 14 | 117 | Ivan Brondi | Cruze | 6 | 01:31.723 | 00:01.432 | |
| 15 | 809 | Sebastian Hernandez | Tipo | 6 | 01:31.750 | 00:01.459 | |
| 16 | 19 | Maximiliano Krotter | Cruze | 6 | 01:31.751 | 00:01.460 | |
| 17 | 40 | Matias Guatta | Corolla | 7 | 01:31.782 | 00:01.491 | |
| 18 | 59 | Fernando Orquera | Cruze | 7 | 01:31.794 | 00:01.503 | |
| 19 | 123 | Agustin Ausili | Civic | 7 | 01:31.960 | 00:01.669 | |
| 20 | 51 | Leandro Demirtsian | Vento | 7 | 01:31.982 | 00:01.691 | |
| 21 | 41 | Jean Perez | Corolla | 6 | 01:32.146 | 00:01.855 | |
| 22 | 148 | Mariano Vincenzini | Vento | 5 | 01:32.218 | 00:01.927 | |
| 23 | 95 | Federico Balzola | Corolla | 5 | 01:32.313 | 00:02.022 | |
| 24 | 77 | Lautaro Camarero | Cruze | 5 | 01:32.448 | 00:02.157 | |
| 25 | 38 | Fernando Silveyra | Cruze | 6 | 01:32.499 | 00:02.208 | Aper. |
| 26 | 4 | Lautaro Robledo | Corolla | 3 | 01:32.657 | 00:02.366 | |
| 27 | 31 | Sebastian Colas | Vento | 7 | 01:32.706 | 00:02.415 | |
| 28 | 66 | Agustin Jordi | Corolla | 6 | 01:32.746 | 00:02.455 | Aper. |
| 29 | 36 | Joaquin Quininao | Corolla | 6 | 01:32.769 | 00:02.478 | |
| 30 | 99 | Daniel Jaime | Corolla | 7 | 01:33.107 | 00:02.816 | |
| 31 | 737 | German Thomas | Vento | 6 | 01:33.656 | 00:03.365 | |
| 32 | 57 | Marcelo Ausili | Sin informar | 7 | 01:33.918 | 00:03.627 | |
| 33 | 217 | Marcos Kirsch | Focus | 7 | 01:31.242 | DQ | Descalificado |
Fecha 1 - Final
Carga: 2026-08-18 04:37:50
33 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Hector Hernandez | Cruze | 14 | 21:20.774 | - | |
| 2 | 48 | Joel Oriez | Cruze | 14 | 21:22.106 | 00:01.332 | |
| 3 | 222 | Juan Otormin | Focus | 14 | 21:30.196 | 00:09.422 | |
| 4 | 71 | Nicolas Guatta | Corolla | 14 | 21:34.001 | 00:13.227 | |
| 5 | 188 | Emmanuel De Castro | Focus | 14 | 21:38.985 | 00:18.211 | |
| 6 | 119 | Humberto Gomez | Cruze | 14 | 21:40.777 | 00:20.003 | |
| 7 | 87 | Mauricio Antil | Vento | 14 | 21:52.011 | 00:31.237 | |
| 8 | 40 | Matias Guatta | Corolla | 14 | 21:53.338 | 00:32.564 | |
| 9 | 4 | Lautaro Robledo | Corolla | 14 | 21:56.238 | 00:35.464 | |
| 10 | 405 | Damian Castro | Vento | 14 | 21:57.762 | 00:36.988 | |
| 11 | 36 | Joaquin Quininao | Corolla | 14 | 21:59.142 | 00:38.368 | |
| 12 | 41 | Jean Perez | Corolla | 14 | 22:00.600 | 00:39.826 | |
| 13 | 38 | Fernando Silveyra | Cruze | 14 | 22:02.819 | 00:42.045 | |
| 14 | 59 | Fernando Orquera | Cruze | 14 | 22:06.987 | 00:46.213 | |
| 15 | 55 | Ignacio Di Serio | Vento | 14 | 22:09.160 | 00:48.386 | |
| 16 | 809 | Sebastian Hernandez | Tipo | 14 | 22:09.162 | 00:48.388 | Reposicion |
| 17 | 123 | Agustin Ausili | Civic | 14 | 22:09.991 | 00:49.217 | |
| 18 | 31 | Sebastian Colas | Vento | 14 | 22:12.084 | 00:51.310 | |
| 19 | 117 | Ivan Brondi | Cruze | 14 | 22:12.341 | 00:51.567 | |
| 20 | 77 | Lautaro Camarero | Cruze | 14 | 22:12.886 | 00:52.112 | |
| 21 | 66 | Agustin Jordi | Corolla | 14 | 22:17.540 | 00:56.766 | |
| 22 | 95 | Federico Balzola | Corolla | 14 | 22:17.796 | 00:57.022 | Aper. |
| 23 | 148 | Mariano Vincenzini | Vento | 14 | 22:31.348 | 01:10.574 | |
| 24 | 19 | Maximiliano Krotter | Cruze | 14 | 22:39.577 | 01:18.803 | Aper. + +15.000s |
| 25 | 57 | Marcelo Ausili | Sin informar | 14 | 22:43.341 | 01:22.567 | |
| 26 | 737 | German Thomas | Vento | 14 | 22:46.049 | 01:25.275 | |
| 27 | 51 | Leandro Demirtsian | Vento | 13 | 21:25.769 | +1 vuelta(s) | |
| 28 | 99 | Daniel Jaime | Corolla | 13 | 22:03.347 | +1 vuelta(s) | |
| 29 | 52 | Juan Casella | Focus | 11 | 17:38.254 | +3 vuelta(s) | |
| 30 | 199 | Lio Ayas | Corolla | 4 | 11:25.041 | +10 vuelta(s) | |
| 31 | 133 | Nahuel Perrone | Cruze | 2 | 03:27.632 | +12 vuelta(s) | |
| 32 | 37 | Ariel Alarcon | Vento | 14 | 21:56.824 | DQ | Descalificado |
| 33 | 217 | Marcos Kirsch | Focus | 14 | 22:20.166 | DQ | Descalificado + Aper |
Fecha 1 - Final 2
Carga: 2026-08-18 04:37:59
31 registros
| Pos | # | Piloto | Vehiculo | Vueltas | Tiempo | Gap | Sancion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Hector Hernandez | Cruze | 14 | 21:30.231 | - | |
| 2 | 222 | Juan Otormin | Focus | 14 | 21:35.707 | 00:05.476 | |
| 3 | 4 | Lautaro Robledo | Corolla | 14 | 21:37.729 | 00:07.498 | |
| 4 | 119 | Humberto Gomez | Cruze | 14 | 21:37.860 | 00:07.629 | |
| 5 | 199 | Lio Ayas | Corolla | 14 | 21:38.193 | 00:07.962 | |
| 6 | 48 | Joel Oriez | Cruze | 14 | 21:39.350 | 00:09.119 | |
| 7 | 37 | Ariel Alarcon | Vento | 14 | 21:42.266 | 00:12.035 | +5.000s |
| 8 | 405 | Damian Castro | Vento | 14 | 21:44.962 | 00:14.731 | |
| 9 | 52 | Juan Casella | Focus | 14 | 21:48.883 | 00:18.652 | |
| 10 | 809 | Sebastian Hernandez | Tipo | 14 | 21:51.723 | 00:21.492 | |
| 11 | 55 | Ignacio Di Serio | Vento | 14 | 21:57.029 | 00:26.798 | |
| 12 | 77 | Lautaro Camarero | Cruze | 14 | 21:58.004 | 00:27.773 | |
| 13 | 188 | Emmanuel De Castro | Focus | 14 | 21:59.671 | 00:29.440 | |
| 14 | 40 | Matias Guatta | Corolla | 14 | 22:00.202 | 00:29.971 | |
| 15 | 41 | Jean Perez | Corolla | 14 | 22:00.224 | 00:29.993 | Reposicion |
| 16 | 87 | Mauricio Antil | Vento | 14 | 22:00.811 | 00:30.580 | |
| 17 | 148 | Mariano Vincenzini | Vento | 14 | 22:04.642 | 00:34.411 | |
| 18 | 19 | Maximiliano Krotter | Cruze | 14 | 22:11.014 | 00:40.783 | |
| 19 | 51 | Leandro Demirtsian | Vento | 14 | 22:13.264 | 00:43.033 | |
| 20 | 31 | Sebastian Colas | Vento | 14 | 22:20.306 | 00:50.075 | |
| 21 | 66 | Agustin Jordi | Corolla | 14 | 22:21.140 | 00:50.909 | |
| 22 | 95 | Federico Balzola | Corolla | 14 | 22:25.968 | 00:55.737 | |
| 23 | 57 | Marcelo Ausili | Sin informar | 14 | 22:38.745 | 01:08.514 | |
| 24 | 737 | German Thomas | Vento | 14 | 22:51.091 | 01:20.860 | |
| 25 | 71 | Nicolas Guatta | Corolla | 13 | 22:42.632 | +1 vuelta(s) | |
| 26 | 38 | Fernando Silveyra | Cruze | 8 | 12:53.738 | +6 vuelta(s) | |
| 27 | 99 | Daniel Jaime | Corolla | 6 | 09:51.401 | +8 vuelta(s) | Aper. |
| 28 | 59 | Fernando Orquera | Cruze | 2 | 03:36.549 | +12 vuelta(s) | |
| 29 | 36 | Joaquin Quininao | Corolla | 1 | 01:48.121 | +13 vuelta(s) | |
| 30 | 123 | Agustin Ausili | Civic | 5 | 08:18.992 | DQ | Descalificado |
| 31 | 217 | Marcos Kirsch | Focus | 5 | 09:58.400 | DQ | Descalificado |
Fecha 1 - Resoluciones
| Tanda | Piloto | Minuto | Tipo de sancion | Detalle de la sancion |
|---|---|---|---|---|
| Clasificacion | Marcos Kirsch | - | Descalificado | Excluido del evento por reiteradas maniobras antideportivas. El piloto no podra ser participe de la segunda fecha (Suspendido). |
| Clasificacion | Juan Casella | - | Apercibimiento | No respetar regimen de parque cerrado |
| Clasificacion | Fernando Silveyra | - | Apercibimiento | No respetar regimen de parque cerrado |
| Clasificacion | Agustin Jordi | - | Apercibimiento | No respetar regimen de parque cerrado |
| Final | Sebastian Hernandez | 14.52 | Reposicion | Reposicion a Hernandez detras de Di Serio. impacta en la parte trasera de A. Ausili sin tener el auto puesto perjudicando a Di Serio |
| Final | Ariel Alarcon | 1.50 | Descalificado | Toque en la parte trasera de Perrone, produciendo un accidente masivo |
| Final | Marcos Kirsch | - | Descalificado | Excluido del evento por reiteradas maniobras antideportivas. El piloto no podra ser participe de la segunda fecha (Suspendido). |
| Final | Federico Balzola | 2.11 | Apercibimiento | Se apercibe por maniobra peligrosa a A Ausili |
| Final | Maximiliano Krotter | - | Apercibimiento | Se apercibe a Krotter por faltar el respeto en llamada de voz. |
| Final | Marcos Kirsch | - | Apercibimiento | Se apercibe a Kirsch por faltar el respeto en llamada de voz. |
| Final | Maximiliano Krotter | - | +15.000s | Cinco por excederse en frenaje e impactar contra Perez Diez segundos por golpear en la parte trasera al auto de Alarcon |
| Final 2 | Ariel Alarcon | - | +5.000s | Recargo por golpear en la parte trasera al auto de Guatta en pleno curvon, casi produciendo un accidente a gran escala |
| Final 2 | Agustin Ausili | 1.48 | Descalificado | Intentar realizar un sobrepaso por el pasto y ocacionar un accidente masivo |
| Final 2 | Marcos Kirsch | - | Descalificado | Excluido del evento por reiteradas maniobras antideportivas. El piloto no podra ser participe de la segunda fecha (Suspendido). |
| Final 2 | Jean Perez | 4.04 | Reposicion | Se reposiciona a Perez por golpear en la parte trasera a M Guatta |
| Final 2 | Daniel Jaime | 1.45 | Apercibimiento | Se apercibe a Jaime por producir un contacto en frenaje. |